Distrikt Coimbra: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Juni 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 2.924 €/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 2.924 €/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 1.057 €/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio3.289 €/m²
2 Zimmer3.242 €/m²
3 Zimmer3.006 €/m²
4 Zimmer2.778 €/m²
5 Zimmer2.857 €/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer1.137 €/m²
5 Zimmer1.399 €/m²
6 Zimmer1.406 €/m²
7 Zimmer1.319 €/m²
8 Zimmer1.718 €/m²
Distrikt Coimbra: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Figueira da Foz | 2.898 €/m² +2% | 1.673 €/m² +3% |
Coimbra | 3.486 €/m² +1% | 1.676 €/m² |
Oliveira do Hospital | 1.302 €/m² +1% | 766 €/m² +4% |
Lousã | 1.648 €/m² +5% | 925 €/m² +3% |
Condeixa-a-Nova | 2.374 €/m² +7% | 1.240 €/m² -3% |
Cantanhede | 1.806 €/m² -1% | 1.112 €/m² -1% |
Montemor-o-Velho | 1.708 €/m² -1% | 961 €/m² |
Vila Nova de Poiares | 2.349 €/m² | 762 €/m² -2% |
Arganil | 1.006 €/m² +2% | 722 €/m² +1% |
Miranda do Corvo | 1.501 €/m² | 550 €/m² +1% |
Tábua | Keine Daten | 864 €/m² -3% |
Soure | Keine Daten | 704 €/m² -2% |
Mira | 2.255 €/m² | 1.773 €/m² +3% |
Penela | Keine Daten | 663 €/m² -2% |
Penacova | 1.142 €/m² -2% | 512 €/m² -4% |
Góis | Keine Daten | 579 €/m² +1% |
Pampilhosa da Serra | Keine Daten | 568 €/m² |
Soure | Keine Daten | 794 €/m² |
Die teuersten Standorte in Distrikt Coimbra
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Santo António dos Olivais | 3.850 €/m² +2% | 2.602 €/m² +1% |
Coimbra | 3.508 €/m² +2% | 1.798 €/m² -1% |
Buarcos e São Julião | 3.268 €/m² +7% | 2.366 €/m² +1% |
São Julião da Figueira da Foz | 3.189 €/m² | 1.681 €/m² +1% |
Figueira da Foz | 2.835 €/m² +1% | 1.830 €/m² +1% |
Tavarede | 2.737 €/m² | 1.786 €/m² +1% |
Quiaios | 2.700 €/m² -4% | 1.407 €/m² +3% |
Condeixa-a-Velha | 2.563 €/m² +36% | 1.468 €/m² -2% |
Condeixa-a-Nova | 2.341 €/m² +6% | 1.571 €/m² +1% |
Praia de Mira | 2.323 €/m² | 1.846 €/m² +1% |
Die günstigsten Standorte in Distrikt Coimbra
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Arganil | 1.012 €/m² +1% | 618 €/m² -2% |
Oliveira do Hospital | 1.221 €/m² -5% | 834 €/m² +7% |
Miranda do Corvo | 1.518 €/m² +1% | 761 €/m² |
Montemor-o-Velho | 1.559 €/m² -1% | 969 €/m² +3% |
Lousã | 1.634 €/m² +5% | 1.013 €/m² +5% |
Mira | 1.836 €/m² -3% | 1.392 €/m² +6% |
Cantanhede | 2.068 €/m² -3% | 1.093 €/m² -4% |
Vila Nova de Poiares | 2.155 €/m² +18% | 796 €/m² +1% |
Praia de Mira | 2.323 €/m² | 1.846 €/m² +1% |
Condeixa-a-Nova | 2.341 €/m² +6% | 1.571 €/m² +1% |
Ihr neues Zuhause in Distrikt Coimbra
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: