Portugal: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Jan. 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 3.640 €/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 3.640 €/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 1.980 €/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio4.478 €/m²
2 Zimmer3.941 €/m²
3 Zimmer3.457 €/m²
4 Zimmer3.279 €/m²
5 Zimmer3.544 €/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer2.138 €/m²
5 Zimmer2.396 €/m²
6 Zimmer2.175 €/m²
7 Zimmer2.180 €/m²
8 Zimmer2.173 €/m²
Portugal: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Distrikt Porto | 3.757 €/m² +2% | 2.150 €/m² |
Lissabon | 5.339 €/m² +1% | 3.769 €/m² |
Algarve | 3.979 €/m² +1% | 3.993 €/m² |
Distrikt Setúbal | 2.878 €/m² +2% | 3.056 €/m² +1% |
Distrikt Braga | 2.437 €/m² +1% | 1.452 €/m² |
Distrikt Aveiro | 3.135 €/m² +2% | 1.629 €/m² +1% |
Distrikt Leiria | 2.330 €/m² +1% | 1.589 €/m² +1% |
Distrikt Coimbra | 2.713 €/m² +3% | 1.020 €/m² |
Distrikt Santarém | 1.676 €/m² +2% | 1.290 €/m² +1% |
Autonome Region Madeira | 4.122 €/m² +1% | 3.678 €/m² +1% |
Distrikt Viseu | 2.265 €/m² +3% | 854 €/m² |
Distrikt Viana do Castelo | 2.464 €/m² +1% | 1.434 €/m² +1% |
Distrikt Castelo Branco | 1.557 €/m² +4% | 508 €/m² |
Distrikt Évora | 1.692 €/m² +2% | 1.285 €/m² +2% |
Distrikt Beja | 1.301 €/m² -3% | 1.000 €/m² +3% |
Azoren | 2.381 €/m² -1% | 1.596 €/m² |
Distrikt Vila Real | 1.662 €/m² +3% | 852 €/m² |
Distrikt Guarda | 981 €/m² | 603 €/m² +1% |
Distrikt Portalegre | 1.017 €/m² | 768 €/m² +2% |
Distrikt Bragança | 1.260 €/m² +1% | 800 €/m² |
Die teuersten Standorte in Portugal
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Unhais da Serra | 8.542 €/m² | 1.828 €/m² -2% |
Vila de Cascais | 7.823 €/m² +5% | 8.104 €/m² -1% |
Lissabon | 6.844 €/m² +1% | 6.200 €/m² -2% |
Carcavelos | 6.795 €/m² +1% | 5.611 €/m² -2% |
Sesimbra | 6.458 €/m² +1% | 3.030 €/m² +1% |
Miragaia | 6.099 €/m² | Keine Daten |
Odiáxere | 6.082 €/m² -2% | 4.335 €/m² -1% |
Colares | 6.069 €/m² -17% | 5.519 €/m² |
Oeiras | 5.707 €/m² | 7.148 €/m² -2% |
Queijas | 5.483 €/m² +9% | 5.694 €/m² +3% |
Die günstigsten Standorte in Portugal
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Assunção | 752 €/m² -9% | 741 €/m² |
Gouveia | 797 €/m² +6% | 587 €/m² -2% |
Alpiarça | 876 €/m² +20% | 1.064 €/m² +3% |
Vila Nova de Poiares | 1.012 €/m² +3% | 672 €/m² +2% |
Seia | 1.022 €/m² -2% | 1.055 €/m² |
Mira de Aire | 1.030 €/m² +3% | 853 €/m² |
Castro Verde | 1.046 €/m² -8% | 1.127 €/m² +2% |
Alcains | 1.049 €/m² -1% | 624 €/m² -6% |
Ferreira do Alentejo | 1.060 €/m² +2% | 863 €/m² -5% |
Abrantes | 1.165 €/m² | 1.103 €/m² -1% |
Portugal: neueste Wohnungen zum Verkauf
Portugal: neueste Häuser zum Verkauf
Portugal: neueste Wohnungen zur Miete
Ihr neues Zuhause in Portugal
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: