Costa Campos Susana
449.000 €
Parede
Wohnung • 1 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad. • 70 m²
Wohnung • 1 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad. • 70 m²
395.000 €Neues Appartement • 2 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad. • 94 m² | 395.000 € | Neues Appartement | 1 Bett. | 1 Bad. | 94 m² | ||
410.000 €Neues Appartement • 2 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad. • 77 m² | 410.000 € | Neues Appartement | 1 Bett. | 1 Bad. | 77 m² | ||
383.000 €Neues Appartement • 2 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad. • 76 m² | 383.000 € | Neues Appartement | 1 Bett. | 1 Bad. | 76 m² | ||
410.000 €Neues Appartement • 2 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad. • 94 m² | 410.000 € | Neues Appartement | 1 Bett. | 1 Bad. | 94 m² | ||
389.000 €Neues Appartement • 2 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad. • 94 m² | 389.000 € | Neues Appartement | 1 Bett. | 1 Bad. | 94 m² |
325.000 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. | 325.000 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | |||
315.000 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. | 315.000 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | |||
595.000 €Maisonette • 1 Bett. • 1 Bad. | 595.000 € | Maisonette | 1 Bett. | 1 Bad. | |||
325.000 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. | 325.000 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | |||
315.000 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. | 315.000 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | |||
510.000 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. | 510.000 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | |||
775.000 €Maisonette • 1 Bett. • 1 Bad. | 775.000 € | Maisonette | 1 Bett. | 1 Bad. | |||
325.000 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. | 325.000 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | |||
555.000 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. | 555.000 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. |
230.000 €Wohnung • 2 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad. • 81 m² | 230.000 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | 81 m² | ||
250.000 €Wohnung • 2 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad. • 53 m² | 250.000 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | 53 m² | ||
235.000 €Wohnung • 2 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad. • 53 m² | 235.000 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | 53 m² |
Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. • 70 m²
Wohnung • 1 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad. • 80 m²