Andalusien: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Juli 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 2.826 €/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 2.826 €/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 1.676 €/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio3.162 €/m²
2 Zimmer3.062 €/m²
3 Zimmer2.708 €/m²
4 Zimmer2.449 €/m²
5 Zimmer2.635 €/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer1.726 €/m²
5 Zimmer1.767 €/m²
6 Zimmer1.832 €/m²
7 Zimmer1.632 €/m²
8 Zimmer1.463 €/m²
Andalusien: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Provinz Málaga | 4.268 €/m² +2% | 3.815 €/m² +1% |
Provinz Granada | 2.379 €/m² +1% | 1.353 €/m² +2% |
Provinz Cádiz | 2.208 €/m² +2% | 1.754 €/m² +1% |
Almería | 1.450 €/m² +3% | 1.153 €/m² +3% |
Provinz Córdoba | 1.504 €/m² +2% | 959 €/m² +1% |
Provinz Sevilla | 1.660 €/m² +3% | 1.093 €/m² +1% |
Jaén | 855 €/m² +1% | 578 €/m² +1% |
Provinz Huelva | 1.515 €/m² +4% | 1.333 €/m² +1% |
Die teuersten Standorte in Andalusien
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
La Chullera | 6.863 €/m² | 4.612 €/m² +6% |
Playa del Sol Villacana | 5.961 €/m² +32% | 4.455 €/m² +2% |
Gualdalmansa | 5.919 €/m² -8% | Keine Daten |
Ojén | 5.765 €/m² | 4.042 €/m² +3% |
Atalaya Isdabe | 5.687 €/m² | 5.015 €/m² -6% |
El Paraíso | 5.371 €/m² +9% | 4.906 €/m² +1% |
Marbella | 5.355 €/m² +1% | 6.364 €/m² +1% |
Buenas Noches | 5.322 €/m² | 4.214 €/m² -11% |
Benahavís | 5.228 €/m² +2% | 5.810 €/m² +2% |
San Pedro de Alcántara | 5.063 €/m² +1% | 5.418 €/m² -1% |
Die günstigsten Standorte in Andalusien
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
La Carolina | 368 €/m² +1% | 555 €/m² -4% |
Villanueva de Córdoba | 386 €/m² | 461 €/m² +10% |
Begíjar | 394 €/m² | 310 €/m² -7% |
Belmez | 461 €/m² -3% | 309 €/m² +4% |
Mengíbar | 471 €/m² | 421 €/m² +8% |
Hinojos | 487 €/m² -8% | 1.098 €/m² +2% |
Algarinejo | 505 €/m² -1% | 322 €/m² +14% |
Zújar | 521 €/m² -5% | 436 €/m² -5% |
Torreperogil | 537 €/m² +5% | 544 €/m² -3% |
Villanueva del Arzobispo | 541 €/m² -3% | 259 €/m² +4% |
Ihr neues Zuhause in Andalusien
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: