Gipuzkoa: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Juli 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 3.870 €/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 3.870 €/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 2.787 €/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio5.120 €/m²
2 Zimmer3.624 €/m²
3 Zimmer3.517 €/m²
4 Zimmer3.999 €/m²
5 Zimmer6.054 €/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer2.842 €/m²
5 Zimmer2.771 €/m²
6 Zimmer2.458 €/m²
7 Zimmer2.951 €/m²
8 Zimmer2.234 €/m²
Gipuzkoa: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Donostia-San Sebastián | 7.031 €/m² | 4.513 €/m² -2% |
Irun | 3.114 €/m² +3% | 2.846 €/m² |
Eibar | 2.562 €/m² +2% | Keine Daten |
Mondragón | 1.945 €/m² -1% | Keine Daten |
Zarautz | 6.271 €/m² -1% | 3.619 €/m² |
Hondarribia | 5.285 €/m² +2% | 4.485 €/m² +5% |
Elgoibar | 2.179 €/m² +3% | Keine Daten |
Errenteria | 3.353 €/m² +8% | Keine Daten |
Beasain | 2.123 €/m² +6% | Keine Daten |
Andoain | 2.910 €/m² +1% | Keine Daten |
Arechavaleta | 1.908 €/m² +4% | Keine Daten |
Pasaia | 2.969 €/m² -2% | Keine Daten |
Lasarte-Oria | 3.611 €/m² +1% | Keine Daten |
Hernani | 3.399 €/m² +5% | Keine Daten |
Bergara | 2.027 €/m² +6% | Keine Daten |
Ordizia | 2.902 €/m² +2% | Keine Daten |
Oiartzun | Keine Daten | 2.506 €/m² +4% |
Legazpi | Keine Daten | 873 €/m² |
Errezil | Keine Daten | 360 €/m² |
Mendaro | Keine Daten | 1.167 €/m² +106% |
Tolosa | Keine Daten | 2.146 €/m² +79% |
Zegama | Keine Daten | 481 €/m² -39% |
Die teuersten Standorte in Gipuzkoa
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Donostia-San Sebastián | 7.031 €/m² | 4.513 €/m² -2% |
Zarautz | 6.271 €/m² -1% | 3.619 €/m² |
Hondarribia | 5.285 €/m² +2% | 4.485 €/m² +5% |
Lasarte-Oria | 3.611 €/m² +1% | Keine Daten |
Hernani | 3.399 €/m² +5% | Keine Daten |
Errenteria | 3.353 €/m² +8% | Keine Daten |
Irun | 3.114 €/m² +3% | 2.846 €/m² |
Pasaia | 2.969 €/m² -2% | Keine Daten |
Andoain | 2.910 €/m² +1% | Keine Daten |
Ordizia | 2.902 €/m² +2% | Keine Daten |
Die günstigsten Standorte in Gipuzkoa
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Arechavaleta | 1.908 €/m² +4% | Keine Daten |
Mondragón | 1.945 €/m² -1% | Keine Daten |
Bergara | 2.027 €/m² +6% | Keine Daten |
Beasain | 2.123 €/m² +6% | Keine Daten |
Elgoibar | 2.179 €/m² +3% | Keine Daten |
Eibar | 2.562 €/m² +2% | Keine Daten |
Ordizia | 2.902 €/m² +2% | Keine Daten |
Andoain | 2.910 €/m² +1% | Keine Daten |
Pasaia | 2.969 €/m² -2% | Keine Daten |
Irun | 3.114 €/m² +3% | 2.846 €/m² |
Ihr neues Zuhause in Gipuzkoa
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: