Provinz Barcelona: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Juni 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 3.133 €/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 3.133 €/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 2.053 €/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio3.997 €/m²
2 Zimmer3.394 €/m²
3 Zimmer2.947 €/m²
4 Zimmer3.140 €/m²
5 Zimmer4.676 €/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer2.036 €/m²
5 Zimmer2.158 €/m²
6 Zimmer2.086 €/m²
7 Zimmer1.909 €/m²
8 Zimmer2.130 €/m²
Provinz Barcelona: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Barcelona | 5.070 €/m² +1% | 5.027 €/m² +1% |
L’Hospitalet de Llobregat | 2.907 €/m² +2% | 2.815 €/m² +3% |
Badalona | 2.636 €/m² +4% | 2.873 €/m² +1% |
Sabadell | 2.559 €/m² +1% | 2.130 €/m² |
Terrassa | 2.283 €/m² | 1.593 €/m² +1% |
Mataró | 2.213 €/m² -1% | 2.059 €/m² -2% |
Castelldefels | 4.126 €/m² +1% | 4.472 €/m² +1% |
Vilanova i la Geltrú | 2.991 €/m² +2% | 2.197 €/m² +3% |
Sitges | 5.265 €/m² +2% | 4.826 €/m² |
Manresa | 1.511 €/m² -1% | 1.082 €/m² -1% |
Santa Coloma de Gramenet | 2.555 €/m² +1% | 2.543 €/m² -1% |
Esplugues de Llobregat | 4.201 €/m² -1% | 5.014 €/m² +2% |
Cornellà de Llobregat | 2.789 €/m² +1% | 2.749 €/m² +16% |
Sant Boi de Llobregat | 2.566 €/m² | 2.372 €/m² |
Tordera | 1.717 €/m² | 1.390 €/m² +1% |
Rubí | 2.204 €/m² +2% | 1.966 €/m² |
Vic | 2.301 €/m² +1% | 1.812 €/m² -2% |
Igualada | 1.789 €/m² -1% | 994 €/m² +2% |
Cubelles | 2.983 €/m² +2% | 2.087 €/m² +1% |
Granollers | 2.539 €/m² +1% | 2.281 €/m² +1% |
Calella | 2.344 €/m² -4% | 2.191 €/m² +1% |
Malgrat de Mar | 2.349 €/m² +2% | 1.401 €/m² -4% |
Castellar del Vallès | 2.915 €/m² +13% | 1.715 €/m² -4% |
Arenys de Mar | 3.053 €/m² | 2.258 €/m² +5% |
Vallirana | 2.711 €/m² -2% | 1.684 €/m² |
Vilafranca del Penedès | 2.494 €/m² +2% | 1.329 €/m² -2% |
Sant Cugat del Vallès | 5.152 €/m² +1% | 4.242 €/m² +1% |
Sant Vicenç de Montalt | 3.470 €/m² -12% | 3.162 €/m² +1% |
Sant Pere de Ribes | 2.940 €/m² | 2.630 €/m² +1% |
Ripollet | 2.275 €/m² +4% | 2.133 €/m² +12% |
Montcada i Reixac | 2.185 €/m² +2% | 1.723 €/m² -1% |
Cerdanyola del Vallès | 3.038 €/m² | 2.303 €/m² |
Sant Adrià de Besòs | 3.280 €/m² +3% | Keine Daten |
Alella | Keine Daten | 3.293 €/m² |
Palafolls | 1.812 €/m² -6% | 2.109 €/m² -1% |
Cabrils | 2.640 €/m² -24% | 2.294 €/m² |
Sant Quirze del Vallès | 2.801 €/m² | 2.514 €/m² +3% |
Santa Perpètua de Mogoda | 2.584 €/m² +4% | 2.436 €/m² |
Esparreguera | 1.784 €/m² | 1.568 €/m² -1% |
Olesa de Montserrat | 1.946 €/m² +2% | 1.538 €/m² -7% |
Vilassar de Dalt | 3.392 €/m² -1% | 2.654 €/m² +3% |
Manlleu | 906 €/m² -9% | 1.014 €/m² -3% |
Pineda de Mar | 2.474 €/m² +2% | 1.732 €/m² +3% |
Sant Just Desvern | 4.578 €/m² -3% | 3.750 €/m² +2% |
Mollet del Vallès | 2.194 €/m² +1% | 1.434 €/m² +11% |
Arenys de Munt | 2.227 €/m² +3% | 1.880 €/m² +2% |
Premià de Dalt | Keine Daten | 2.806 €/m² -2% |
Sant Cebrià de Vallalta | 2.510 €/m² +6% | 1.880 €/m² +3% |
L'Ametlla del Vallès | 1.742 €/m² -9% | 1.840 €/m² -3% |
Cardedeu | 2.837 €/m² +4% | 2.289 €/m² -2% |
Bigues i Riells | Keine Daten | 1.544 €/m² |
Corbera de Llobregat | 2.388 €/m² -1% | 1.646 €/m² +4% |
Viladecans | 2.716 €/m² | 3.213 €/m² |
Teià | Keine Daten | 3.230 €/m² |
La Garriga | 2.824 €/m² +2% | 2.156 €/m² +3% |
Abrera | 3.354 €/m² | 2.002 €/m² +1% |
Sant Vicenç dels Horts | 2.390 €/m² +1% | 1.752 €/m² -3% |
Sant Andreu de Llavaneres | 3.453 €/m² +5% | 2.713 €/m² -1% |
Argentona | Keine Daten | 2.109 €/m² -1% |
Canyelles | Keine Daten | 1.965 €/m² +2% |
Santa Susanna | Keine Daten | 1.872 €/m² -2% |
Vilanova del Camí | 1.600 €/m² +6% | 956 €/m² +1% |
Tiana | 3.763 €/m² +2% | 2.913 €/m² +2% |
Palau-solità i Plegamans | 2.626 €/m² -6% | 2.075 €/m² |
Canovelles | 1.564 €/m² +3% | 1.622 €/m² -1% |
Berga | 876 €/m² -6% | 728 €/m² +6% |
La Roca del Vallès | 2.353 €/m² +7% | 1.978 €/m² +1% |
Begues | 3.588 €/m² -3% | 2.157 €/m² +1% |
Gavà | 3.198 €/m² | 4.012 €/m² +8% |
Caldes d'Estrac | 3.504 €/m² -4% | 2.948 €/m² +2% |
Súria | 1.101 €/m² +1% | 1.010 €/m² -1% |
Sant Joan Despí | 3.395 €/m² -4% | 2.074 €/m² +1% |
Sant Feliu de Codines | 1.864 €/m² +2% | 1.256 €/m² -1% |
Masquefa | 1.966 €/m² +3% | 1.692 €/m² +1% |
Sant Fruitós de Bages | 1.884 €/m² +7% | 1.501 €/m² -7% |
Cervelló | 2.185 €/m² +12% | 1.832 €/m² |
Sant Esteve Sesrovires | 2.228 €/m² -1% | 1.723 €/m² -1% |
Vallromanes | Keine Daten | 2.021 €/m² -2% |
Sant Andreu de la Barca | 2.425 €/m² +1% | 1.513 €/m² -11% |
Montgat | 4.473 €/m² | 3.334 €/m² |
Sant Joan de Vilatorrada | 1.657 €/m² | 1.087 €/m² |
Torelló | 1.433 €/m² -2% | 1.205 €/m² -16% |
Sant Vicenç de Castellet | 1.524 €/m² -6% | 1.101 €/m² +7% |
Dosrius | Keine Daten | 1.549 €/m² +2% |
Polinyà | 3.107 €/m² -1% | 2.423 €/m² +5% |
Santa Margarida de Montbui | 1.415 €/m² -3% | 782 €/m² +3% |
Sant Feliu de Llobregat | 3.475 €/m² -1% | 2.962 €/m² |
Navarcles | 1.189 €/m² -1% | 1.161 €/m² +1% |
Montornès del Vallès | 2.114 €/m² +3% | 1.950 €/m² -2% |
Molins de Rei | 3.136 €/m² +1% | 2.976 €/m² -2% |
Sant Pere de Vilamajor | Keine Daten | 1.263 €/m² +1% |
La Torre de Claramunt | 914 €/m² -8% | 1.183 €/m² +2% |
Matadepera | Keine Daten | 2.036 €/m² -3% |
Canet de Mar | 3.191 €/m² -1% | 2.555 €/m² +3% |
Calaf | 1.135 €/m² +7% | 424 €/m² -7% |
Artés | 1.215 €/m² -3% | 1.039 €/m² |
Torrelles de Llobregat | Keine Daten | 2.039 €/m² +4% |
Sallent | 1.103 €/m² +1% | Keine Daten |
Vilassar de Mar | 3.694 €/m² -1% | 3.230 €/m² |
Barberà del Vallès | 2.294 €/m² | 1.742 €/m² +3% |
Viladecavalls | Keine Daten | 1.928 €/m² +1% |
Premià de Mar | 2.722 €/m² -1% | 2.974 €/m² +4% |
Castellbell i el Vilar | Keine Daten | 1.128 €/m² +9% |
Centelles | 1.771 €/m² | 1.199 €/m² +7% |
Gironella | 1.013 €/m² -27% | 1.442 €/m² |
Gurb | Keine Daten | 2.369 €/m² -2% |
Parets del Vallès | 2.408 €/m² -1% | 2.377 €/m² +6% |
Tona | Keine Daten | 1.539 €/m² +6% |
Sant Julia de Vilatorta | 2.966 €/m² +2% | 2.137 €/m² +8% |
Santa Eugènia de Berga | 3.018 €/m² | 1.905 €/m² -5% |
Gelida | 1.430 €/m² -34% | 1.276 €/m² -1% |
El Prat de Llobregat | 3.040 €/m² | Keine Daten |
Vallgorguina | Keine Daten | 1.197 €/m² +7% |
Seva | Keine Daten | 1.728 €/m² +3% |
Sant Celoni | 2.319 €/m² +13% | 2.262 €/m² -3% |
Castellgalí | Keine Daten | 1.276 €/m² +1% |
Fogars de la Selva | Keine Daten | 1.590 €/m² -1% |
Taradell | Keine Daten | 1.489 €/m² |
La Pobla de Claramunt | Keine Daten | 822 €/m² -14% |
Cabrera de Mar | Keine Daten | 3.415 €/m² |
Lliçà d'Amunt | Keine Daten | 1.756 €/m² +1% |
Sant Iscle de Vallalta | Keine Daten | 1.867 €/m² +5% |
Olesa de Bonesvalls | Keine Daten | 1.279 €/m² |
Puig-reig | 1.223 €/m² +25% | 1.346 €/m² |
La Llagosta | 2.346 €/m² +1% | Keine Daten |
Sentmenat | 2.475 €/m² -2% | 1.604 €/m² +1% |
Les Roquetes | 1.279 €/m² +1% | 1.716 €/m² +27% |
Valldoreix | Keine Daten | 3.549 €/m² |
Balsareny | 1.084 €/m² -3% | 1.064 €/m² -4% |
Capellades | 1.191 €/m² +2% | 782 €/m² |
Prats de Lluçanès | 1.082 €/m² -3% | 597 €/m² -1% |
Castellnou de Bages | Keine Daten | 1.169 €/m² |
Corró d'Avall | 2.745 €/m² -3% | 2.100 €/m² -4% |
La Florida | Keine Daten | 2.185 €/m² -3% |
Font-rubí | Keine Daten | 912 €/m² +7% |
El Masnou | 3.626 €/m² | 2.975 €/m² +7% |
Cercs | 1.045 €/m² -2% | 881 €/m² |
Fonollosa | Keine Daten | 2.423 €/m² |
Moià | Keine Daten | 1.126 €/m² +10% |
Òrrius | Keine Daten | 1.635 €/m² -4% |
Sant Esteve de Palautordera | Keine Daten | 1.870 €/m² +4% |
Sant Fost de Campsentelles | Keine Daten | 1.824 €/m² +1% |
Santpedor | Keine Daten | 961 €/m² +10% |
Llinars del Vallès | Keine Daten | 1.573 €/m² -2% |
Montmeló | 2.271 €/m² +6% | Keine Daten |
Sant Pol de Mar | Keine Daten | 2.421 €/m² +3% |
Monistrol de Montserrat | Keine Daten | 658 €/m² -5% |
Torrelles de Foix | Keine Daten | 1.115 €/m² +5% |
Bellaterra | Keine Daten | 2.670 €/m² +18% |
Calders | Keine Daten | 1.435 €/m² |
Sant Sadurní d'Anoia | Keine Daten | 1.219 €/m² -7% |
Les Pinedes de l'Armengol | Keine Daten | 1.111 €/m² -3% |
Castellbisbal | Keine Daten | 1.695 €/m² +12% |
Alella Parc | Keine Daten | 2.922 €/m² -3% |
Avinyó | Keine Daten | 815 €/m² -4% |
Collbató | Keine Daten | 1.825 €/m² -3% |
Olivella | Keine Daten | 1.204 €/m² -17% |
Sant Martí Sesgueioles | Keine Daten | 1.455 €/m² -2% |
Piera | Keine Daten | 1.479 €/m² |
Califòrnia | Keine Daten | 1.756 €/m² -3% |
Sant Maure | 717 €/m² | Keine Daten |
Gualba | Keine Daten | 2.079 €/m² |
Sant Martí de Tous | Keine Daten | 859 €/m² -3% |
Begues | Keine Daten | 2.371 €/m² +1% |
Martorelles | Keine Daten | 1.889 €/m² +1% |
Pallejà | 2.745 €/m² +2% | Keine Daten |
Els Prats de Rei | Keine Daten | 430 €/m² |
Casserres | Keine Daten | 1.327 €/m² |
Santa Eulàlia de Ronçana | Keine Daten | 2.363 €/m² -3% |
Santa Coloma de Cervelló | Keine Daten | 2.081 €/m² |
Campins | Keine Daten | 1.369 €/m² +7% |
El Mas Móra | Keine Daten | 1.671 €/m² +6% |
Vallbona d'Anoia | Keine Daten | 1.125 €/m² -1% |
Sant Quintí de Mediona | Keine Daten | 1.110 €/m² -4% |
Navàs | Keine Daten | 574 €/m² +2% |
Vacarisses | Keine Daten | 1.708 €/m² +3% |
Sant Antoni de Vilamajor | Keine Daten | 1.810 €/m² +3% |
Castellterçol | Keine Daten | 1.436 €/m² -9% |
La Pobla de Lillet | Keine Daten | 693 €/m² |
Can Massuet del Far | Keine Daten | 1.514 €/m² +5% |
Cànoves | Keine Daten | 1.045 €/m² +2% |
La Palma de Cervelló | Keine Daten | 1.581 €/m² +6% |
El Serrat de Latmella | Keine Daten | 1.210 €/m² -2% |
La Conreria | Keine Daten | 1.581 €/m² +8% |
Can Tries | Keine Daten | 1.722 €/m² -1% |
El Pont de Vilomara | Keine Daten | 1.927 €/m² |
Els Hostalets de Balenyà | Keine Daten | 988 €/m² -5% |
Mura | Keine Daten | 2.008 €/m² |
Rupit | Keine Daten | 1.763 €/m² |
Sant Feliu del Racó | Keine Daten | 1.453 €/m² +10% |
Sant Hipòlit de Voltregà | Keine Daten | 1.287 €/m² |
Sant Martí Sarroca | Keine Daten | 1.228 €/m² +40% |
Can Formiga | Keine Daten | 1.224 €/m² +5% |
El Coll | Keine Daten | 1.527 €/m² +2% |
Sant Cugat Sesgarrigues | Keine Daten | 765 €/m² -2% |
Torrelavit | Keine Daten | 468 €/m² +14% |
La Vall | Keine Daten | 3.187 €/m² +43% |
Sant Pere de Riudebitlles | Keine Daten | 593 €/m² |
Sant Llorenç Savall | Keine Daten | 1.655 €/m² -1% |
Sant Llorenç d’Hortons | Keine Daten | 1.387 €/m² +1% |
Carme | Keine Daten | 310 €/m² -27% |
Aiguafreda | Keine Daten | 1.851 €/m² +4% |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Keine Daten | 1.545 €/m² +51% |
Can Parellada | Keine Daten | 1.806 €/m² +1% |
la Font del Bosc | Keine Daten | 1.231 €/m² |
Quint Mar | Keine Daten | 2.980 €/m² +4% |
Can Bosc | Keine Daten | 1.405 €/m² |
Sant Miquel d'Olèrdola | Keine Daten | 1.895 €/m² +11% |
Urbanització Àgora Park | Keine Daten | 1.496 €/m² |
Sant Climent de Llobregat | Keine Daten | 1.909 €/m² +2% |
El Mas Coll | Keine Daten | 2.849 €/m² +2% |
Olvan | Keine Daten | 1.173 €/m² -5% |
Vilanova del Vallès | Keine Daten | 2.022 €/m² |
Ca n'Amat | Keine Daten | 1.774 €/m² -2% |
Muntanyola | Keine Daten | 886 €/m² -15% |
Can Trabal | Keine Daten | 1.838 €/m² |
Bellprat | Keine Daten | 867 €/m² |
El Racó del Bosc | Keine Daten | 1.505 €/m² -8% |
Vilobí del Penedès | Keine Daten | 1.298 €/m² |
Castellví de la Marca | Keine Daten | 1.911 €/m² |
Die teuersten Standorte in Provinz Barcelona
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Sitges | 5.265 €/m² +2% | 4.826 €/m² |
Sant Cugat del Vallès | 5.152 €/m² +1% | 4.242 €/m² +1% |
Barcelona | 5.070 €/m² +1% | 5.027 €/m² +1% |
Sant Just Desvern | 4.578 €/m² -3% | 3.750 €/m² +2% |
Montgat | 4.473 €/m² | 3.334 €/m² |
Esplugues de Llobregat | 4.201 €/m² -1% | 5.014 €/m² +2% |
Castelldefels | 4.126 €/m² +1% | 4.472 €/m² +1% |
Tiana | 3.763 €/m² +2% | 2.913 €/m² +2% |
Vilassar de Mar | 3.694 €/m² -1% | 3.230 €/m² |
El Masnou | 3.626 €/m² | 2.975 €/m² +7% |
Die günstigsten Standorte in Provinz Barcelona
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Sant Maure | 717 €/m² | Keine Daten |
Berga | 876 €/m² -6% | 728 €/m² +6% |
Manlleu | 906 €/m² -9% | 1.014 €/m² -3% |
La Torre de Claramunt | 914 €/m² -8% | 1.183 €/m² +2% |
Gironella | 1.013 €/m² -27% | 1.442 €/m² |
Cercs | 1.045 €/m² -2% | 881 €/m² |
Prats de Lluçanès | 1.082 €/m² -3% | 597 €/m² -1% |
Balsareny | 1.084 €/m² -3% | 1.064 €/m² -4% |
Súria | 1.101 €/m² +1% | 1.010 €/m² -1% |
Sallent | 1.103 €/m² +1% | Keine Daten |
Ihr neues Zuhause in Provinz Barcelona
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: