Provinz Lugo: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Juli 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 1.357 €/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 1.357 €/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 594 €/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio2.142 €/m²
2 Zimmer1.773 €/m²
3 Zimmer1.367 €/m²
4 Zimmer1.212 €/m²
5 Zimmer1.024 €/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer623 €/m²
5 Zimmer644 €/m²
6 Zimmer606 €/m²
7 Zimmer822 €/m²
8 Zimmer467 €/m²
Provinz Lugo: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Lugo | 1.488 €/m² -2% | 783 €/m² -4% |
Monforte de Lemos | 823 €/m² -2% | 482 €/m² +3% |
Foz | 1.589 €/m² -2% | Keine Daten |
Burela | 1.078 €/m² +2% | 433 €/m² -5% |
Viveiro | 1.432 €/m² +8% | 441 €/m² +17% |
Vilalba | Keine Daten | 560 €/m² +9% |
Ribadeo | Keine Daten | 781 €/m² -6% |
Begonte | Keine Daten | 544 €/m² -7% |
O Corgo | Keine Daten | 983 €/m² +27% |
Friol | Keine Daten | 398 €/m² |
Outeiro de Rei | Keine Daten | 1.103 €/m² +4% |
Palas de Rei | Keine Daten | 465 €/m² -7% |
Cervo | Keine Daten | 375 €/m² -12% |
Muras | Keine Daten | 188 €/m² -10% |
Trabada | Keine Daten | 827 €/m² |
O Vicedo | Keine Daten | 591 €/m² |
A Fonsagrada | Keine Daten | 283 €/m² |
Mondoñedo | Keine Daten | 512 €/m² -2% |
Die teuersten Standorte in Provinz Lugo
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Foz | 1.589 €/m² -2% | Keine Daten |
Lugo | 1.488 €/m² -2% | 783 €/m² -4% |
Viveiro | 1.432 €/m² +8% | 441 €/m² +17% |
Burela | 1.078 €/m² +2% | 433 €/m² -5% |
Monforte de Lemos | 823 €/m² -2% | 482 €/m² +3% |
Die günstigsten Standorte in Provinz Lugo
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Monforte de Lemos | 823 €/m² -2% | 482 €/m² +3% |
Burela | 1.078 €/m² +2% | 433 €/m² -5% |
Viveiro | 1.432 €/m² +8% | 441 €/m² +17% |
Lugo | 1.488 €/m² -2% | 783 €/m² -4% |
Foz | 1.589 €/m² -2% | Keine Daten |
Ihr neues Zuhause in Provinz Lugo
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: